| Model | SCC4060-60 | SCC6090-60/80 | SCC6012-60/80 | SCC9012-80 |
| Laser Power | 60W | 60/80W | 60/80W | 80W |
| Valid Working Area | 400mmx600mm | 600mmx900mm | 600mmx1200mm | 900mmx1200mm |
| Maximum Size of Work Piece | 650mmx500x80mm | 1000mmx80mm | 1300x80mm | 1300x80mm |
| Highest Carving Speed | 72000mm/min | 72000mm/min | 72000mm/min | 72000mm/min |
| Minimum Carved Character | (character): 1.5 mm | (letter): 1.0 mm | (character): 1.5 mm | (letter): 1.0 mm |
| Minimum Cutting Thickness | ≤15mm (PMMA Sheet) | ≤16mm (PMMA Sheet) -60w ≤20mm (PMMA Sheet) -80w |
≤15mm (PMMA Sheet) -60w ≤20mm (PMMA Sheet) -80w |
≤20mm (PMMA Sheet) |
| Repeating Orientation Precision | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
| Equipment Overall Power Consumption | 1kw | 1.2kw | 1.4kw | 1.5kw |
| Equipment Size | 1400mmx800mmx950mm | 1400mmx800mmx950mm | 1400mmx800mmx950mm | 1400mmx800mmx950mm |
| Gw | 180kg | 230kg | 280kg | 320kg |